Viser alle rettelser. Vis slettede rettelser.
| Tidligere | Nyt navn | Forklaring | Oprettet af | Oprettet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Torupvej | Store Torupvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 14:28 8/2-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Ndr Kajgade | Nordre Kajgade | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:01 8/2-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| P.O. Pedersens Vej | P. O. Pedersens Vej | mangler mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 14:20 28/1-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Ø. Bakkevej | Øster Bakkevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 14:19 28/1-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Mosevej | Gammel Mosevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 14:19 28/1-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr Landevej | Søndre Landevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:40 16/1-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Hanstholmvej | Gammel Hanstholmvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:26 16/1-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Tingvej | Gammel Tingvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:23 16/1-2023 | info | ret | ![]() |
|||||||
| V. Sneptrupvej | Vester Sneptrupvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 2:15 20/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| V/Buen | Ved Buen | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:57 13/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Vilstrup Skovvej | Sønder Vilstrup Skovvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:55 13/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H Bergstedsvej | H. Bergsteds Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 15:51 5/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| N C Nielsensvej | N. C. Nielsens Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 15:50 5/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H C Gads Vej | H. C. Gads Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 13:09 5/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| P Mønstedsvej | P. Mønstedsvej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 0:57 5/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Horsbøl Alle | Horsbøl Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 0:45 5/12-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| V Strandgade | Vester Strandgade | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 1:41 27/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Ø Strandgade | Øster Strandgade | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 1:41 27/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H L Hansens Vej | H. L. Hansens Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 1:41 27/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Nr Kirkebyvej | Nørre Kirkebyvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 2:57 26/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Skolevej | Gammel Skolevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 22:18 23/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| D. Christensens Vej | David Christensens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 22:12 23/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Dr Louisesvej | Dronning Louises Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 22:11 23/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| V. Lybyvej | Vester Lybyvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:01 23/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H.P. Rosenvinges Plads | H. P. Rosenvinges Plads | Mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 21:01 23/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skodsbøl Alle | Skodsbøl Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 0:37 23/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr V Jensensvej | Chr. V. Jensens Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 0:22 23/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Dalsgaards Alle | Dalsgaards Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 21:33 21/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr Kongsbaks Vej | Christian Kongsbaks Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 16:43 21/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Enghavevej | Gammel Enghavevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 16:41 21/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Havnevej | Sønder Havnevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:09 21/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| C.Th. Zahles Vej | C. Th. Zahles Vej | mangler mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 1:24 21/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Kløverbladet | Haveforeningen Kløverbladet | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 1:23 21/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf Pilevænget | Haveforeningen Pilevænget | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:50 20/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| M Christensens Vej | Magnus Christensens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:19 20/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Ingstrupvej | Gammel Ingstrupvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:19 20/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Indius J. Vej | Indius Jensens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:18 20/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr. Schrøders Gade | Christian Schrøders Gade | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 14:26 20/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H.C. Ørsteds Alle | H. C. Ørsteds Alle | mangler mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 0:30 20/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| E. Christensens Vej | Eli Christensens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 20:46 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Niels Wonges Vej | Niels Wonges Vej | mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 19:08 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Påskegårdsalle | Påskegårdsallé | accent | Niels Elgaard Larsen | 18:43 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Hobrovej | Gammel Hobrovej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:53 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr. Richtersgade | Christian Richtersgade | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:28 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Vindingevej | Gammel Vindingevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 11:37 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Adsbøl Alle | Adsbøl Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 0:20 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Helge Rodes Alle | Helge Rodes Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 0:20 17/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Hovedvej | Gammel Hovedvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:45 16/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Kirkebjerg | Gammel Kirkebjerg | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 19:55 16/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Viborgvej | Gammel Viborgvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:54 16/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| V.Christianshøjvej | Vester Christianshøjvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:53 16/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Borupvej | Sønder Borupvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:52 16/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| K L Knudsensvej | K. L. Knudsens Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 13:00 16/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Ø. Sneptrupvej | Øster Sneptrupvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:00 16/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| V. Breumvej | Vester Breumvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:13 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Thisevej | Sønder Thisevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:12 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl Skivevej | Gammel Skivevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:12 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl Næsgårdsvej | Gammel Næsgårdsvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:03 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Præstebrovej | Gammel Præstebrovej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 16:08 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Merkur Alle | Merkur Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 16:01 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Ribevej | Gammel Ribevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 11:38 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Frederiksberg Alle | Frederiksberg Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 11:38 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Capellas Alle | Capellas Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 10:56 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Pilegård Alle | Pilegård Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 10:41 15/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Høbjærgvej | Gammel Høbjærgvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:13 14/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H.P.Folkmannsvej | H. P. Folkmanns Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:12 14/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Mårsøvej | Gammel Mårsøvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:12 14/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Alb Thomsens Plads | Albert Thomsens Plads | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:11 14/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| J Th Lundbyesvej | J. Th. Lundbyesvej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 22:21 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| N Valdemars Alle | N. Valdemars Alle | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 22:19 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Ryslinge Alle | Ryslinge Allé | apostrof | Niels Elgaard Larsen | 21:50 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Egå Alle | Egå Allé | apostrop | Niels Elgaard Larsen | 21:49 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Østbirk Alle | Østbirk Allé | apostrop | Niels Elgaard Larsen | 21:49 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Tadrevej | Gammel Tadrevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:46 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H. C. Andersensvej | H. C. Andersens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:22 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr Petersensvej | Christian Petersens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:22 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Lundeborgvej | Gammel Lundeborgvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 20:01 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr. Richardtsvej | Christian Richardts Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 19:23 13/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Mejlgården | Haveforeningen Mejlgården | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 20:10 10/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Voldly | Haveforeningen Voldly | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 19:57 10/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Ingers Minde | Haveforeningen Ingers Minde | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 19:57 10/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Vesterled | Haveforeningen Vesterled | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:04 10/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Nr. Lyndelse Vej | Nørre Lyndelse Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:03 10/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Boulevard | Søndre Boulevard | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:03 10/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Alslev Kystvej | Sønder Alslev Kystvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:39 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| A.R. Friis Vej | A. R. Friis Vej | manglende mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 23:26 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Dr Louisesvej | Dronning Louises Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 22:32 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| P Jørgensensvej | P. Jørgensens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:45 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Pf. Rytterhaven | Parcelforeningen Rytterhaven | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 14:56 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Engdal | Haveforeningen Engdal | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:35 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Søndervang | Haveforeningen Søndervang | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:35 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Sydgrænsen | Haveforeningen Sydgrænsen | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:33 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Energien | Haveforeningen Energien | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:33 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Kongelund | Haveforeningen Kongelund | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:32 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Stjernelund | Haveforeningen Stjernelund | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:32 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr Mølstedsgade | Christian Mølstedsgade | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:31 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Vilhelm Lauritzens Alle | Vilhelm Lauritzens Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 12:31 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Askov Alle | Askov Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 12:30 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Højskole Alle | Højskole Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 12:30 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Spentrup Alle | Spentrup Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 12:30 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Testrup Alle | Testrup Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 12:29 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Magle Alle | Magle Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 12:28 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Neptun Alle | Neptun Allé | mangler accent | Niels Elgaard Larsen | 12:28 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| A V Jensensvej | A. V. Jensens Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 11:59 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Havrens Kvt | Havrens Kvarter | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 11:59 9/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Holger Drachmannsvej | Holger Drachmanns Vej | manglende mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 23:40 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr Rasmussens Vej | Christian Rasmussens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:40 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| I.L. Tvedes Vej | I. L. Tvedes Vej | manglende mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 23:40 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl Amtsvej | Gammel Amtsvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:38 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Kalvebod | Haveforeningen Kalvebod | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:38 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Brohaven | Haveforeningen Brohaven | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:03 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Vigerslev Alle | Vigerslev Allé | accent | Niels Elgaard Larsen | 18:02 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Koglens Kvt | Koglens Kvarter | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:58 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Skovly | Haveforeningen Skovly | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:26 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Byvej | Gammel Byvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 16:35 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Nr. Stenderupvej | Nørre Stenderupvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 16:34 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Ålbovej | Gammel Ålbovej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:51 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| 6.Julivej | 6. Julivej | manglende mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 12:45 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Havn | Gammel Havn | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:25 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Johs. Jensens Allé | Johannes Jensens Allé | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:24 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Møllevej | Gammel Møllevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:16 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| A Hansensvej | A. Hansens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:15 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| E Jensensvej | E. Jensens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:15 8/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| P.D. Jensens Vej | P. D. Jensens Vej | manglende mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 14:07 6/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| C.J. Brandts Vej | C. J. Brandts Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:09 6/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| C.T. Barfoeds Vej | C. T. Barfoeds Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:07 6/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Samvirke | Haveforeningen Samvirke | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:56 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Carl Nielsens Minde | Haveforeningen Carl Nielsens Minde | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:55 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. 4. Juli | Haveforeningen 4. Juli | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:53 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Smørmosen | Haveforeningen Smørmosen | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:44 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Syvendehus | Haveforeningen Syvendehus | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:43 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hvedens Kvt | Hvedens Kvarter | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:36 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Søvej | Gammel Søvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:36 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chr. Hansensvej | Christian Hansens Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:31 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sct Jørgensvej | Sanct Jørgensvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:13 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| P. Frandsens Stræde | Peder Frandsens Stræde | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:13 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Svend P Jacobsensvej | Svend P. Jacobsens Vej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 14:21 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| V.M.Amdrupsvej | V. M. Amdrupsvej | manglende mellemrum | Niels Elgaard Larsen | 14:17 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H/F Skovly-Kirsebærvej | Haveforeningen Skovly-Kirsebærvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:57 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Skovly-Hasselvej | Haveforeningen Skovly-Hasselvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:04 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| P M Møllers Vej | P. M. Møllers Vej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 12:03 5/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Engvang | Haveforeningen Engvang | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:26 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Fælledparken | Haveforeningen Fælledparken | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 22:39 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Henrik Petersens Vg | Henrik Petersens Vænge | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:45 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Dr Margrethevej | Dronning Margrethevej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 21:43 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H C Andersensvej | H. C. Andersensvej | Mangler punktum | Niels Elgaard Larsen | 21:43 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| H C Hansensvej | H. C. Hansens Vej | manglende punktummer | Niels Elgaard Larsen | 21:41 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| K F Ulrichsvej | K. F. Ulrichsvej | manglende punktummer | Niels Elgaard Larsen | 17:21 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Lyngen | Haveforeningen Lyngen | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:21 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Husumhave | Haveforeningen Husumhave | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:20 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Birkevang | Haveforeningen Birkevang | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:20 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Kløverens Kvt | Kløverens Kvarter | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:19 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Æblets Kvt | Æblets Kvarter | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:19 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Vindruens Kvt | Vindruens Kvarter | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:18 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Kastanjens Kvt | Kastanjens Kvarter | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:18 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Rugens Kvt | Rugens Kvarter | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:18 4/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| C.A.Olesensvej | C. A. Olesensvej | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:33 3/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf Fredly | Haveforeningen Fredly | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:02 3/11-2022 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Anna Gade | Sankt Anna Gade | Abbreviation | LessThan3Nodes | 18:38 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Anna Gade | Sankt Anna Gade | Abbreviation | LessThan3Nodes | 18:35 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt.Pauls Kirkeplads | Sankt Pauls Kirkeplads | Forkortelse, mell... | Jørgen Elgaard Larsen | 14:58 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt.Olufs Gade | Sankt Olufs Gade | Forkortelse, mell... | Jørgen Elgaard Larsen | 14:58 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt.Nicolaus Gade | Sankt Nicolaus Gade | Forkortelse, mell... | Jørgen Elgaard Larsen | 14:58 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt.Marcus Kirkeplads | Sankt Marcus Kirkeplads | Forkortelse, mell... | Jørgen Elgaard Larsen | 14:58 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt.Lucas Kirkeplads | Sankt Lucas Kirkeplads | Forkortelse, mell... | Jørgen Elgaard Larsen | 14:57 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt.Clemens Stræde | Sankt Clemens Stræde | Forkortelse, mell... | Jørgen Elgaard Larsen | 14:57 4/6-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Nr. Bjertvej | Nørre Bjertvej | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 22:56 10/1-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Skamlingvej | Gammel Skamlingvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:52 7/1-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| J Tagholmsvej | J. Tagholmsvej | Punktum er på vej... | Niels Elgaard Larsen | 13:47 6/1-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Dahlia | Haveforeningen Dahlia | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:56 1/1-2018 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sct. Mortens Gade | Sanct Mortens Gade | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:44 29/12-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Havnegade | Søndre Havnegade | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:13 21/9-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Pauls Gade | Sankt Pauls Gade | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:23 4/6-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Anne Plads | Sankt Anne Plads | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:11 4/6-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Olufs Gade | Sankt Olufs Gade | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:05 4/6-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Pauls Kirkeplads | Sankt Pauls Kirkeplads | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:02 4/6-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Marcus Kirkeplads | Sankt Marcus Kirkeplads | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:01 4/6-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Nicolaus Gade | Sankt Nicolaus Gade | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 18:00 4/6-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Skt. Lucas Kirkeplads | Sankt Lucas Kirkeplads | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:58 4/6-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Hf. Mosehøj | Haveforeningen Mosehøj | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 17:41 25/2-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Great Northern Ave. | Great Northern Avenue | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 23:28 8/1-2017 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Højrupvej | Gammel Højrupvej | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:53 28/10-2016 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr. Ringvej | Søndre Ringvej | Forkortelse | Jørn-osm | 22:09 23/5-2016 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Sdr Stabyvej | Sønder Stabyvej | Forkortelse | Hjart | 9:40 17/10-2015 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Ø. Gesten Mosevej | Øster Gesten Mosevej | Forkortelse | Hjart | 8:05 16/10-2015 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl Kongevej | Gammel Kongevej | Forkortelse | Jørn-osm | 22:00 15/11-2014 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Bjært | Gammel Bjært | Forkortelse | Jørn-osm | 21:05 15/11-2014 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Nr. Lydumvej | Nørre Lydumvej | Forkortelse | Hjart | 10:31 28/9-2014 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Nr. Lydumvej | Nørre Lydumvej | Forkortelse | Hjart | 10:29 28/9-2014 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Gl. Banegårdsplads | Gammel Banegårdsplads | forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 13:34 29/7-2014 | info | ret | ![]() |
|||||||
| Chrst Boecksvej | Christopher Boecksvej | Forkortelse | Niels Elgaard Larsen | 0:00 23/7-2014 | info | ret | ![]() |
|||||||
